Ranking z turniejów klanowych tysiąca Fani Tysiąca
Punktacja za udział w turniejach klanowych wygląda następująco: Na przykład w turnieju bierze udział 12 osób w tym 8 z klanu, punktowane są wszystkie osoby z klanu tak, że osoba zajmująca ostatnie miejsce z klanu otrzymuje 1 punkt, przedostatnia - 2 punkty, trzecia od końca -3 punkty itd.. (nie uwzględniane są osoby z poza klanu) Uwaga plus premia 2 pkt. za faktycznie zdobyte pierwsze miejsce. Punktacja zatem będzie uzależniona od liczby uczestników

| NIK | ILOŚĆ | Liczba tur. | narastająco |
| KLANOWY | PUNKTÓW | punkt. | za rok |
| krysia_ft | 10 | 1 | 10 |
| fan_ft | 9 | 2 | 25 |
| janush_ft | 7 | 1 | 7 |
| tadex_ft | 7 | 2 | 10 |
| cane4_ft | 7 | 2 | 19 |
| anusza__ft | 5 | 1 | 5 |
| fanka_ft | 5 | 2 | 16 |
| diabel_ft | 4 | 1 | 4 |
| tuban_ft | 1 | 1 | 1 |
| cichy_ft | 0 | 3 | |
| jba_ft | 0 | 3 | |
| skrynia_ft | 0 | 3 | |
| hasan_ft | 0 | 2 |
